Таблиця хлібних одиниць
Орієнтовний вміст однієї хлібної одиниці (ХО) у
найпоширеніших продуктах — за категоріями. Що таке ХО і як нею користуватись, читайте на сторінці "Хлібна одиниця", а швидко порахувати ХО за вагою продукту можна в калькуляторі.
Крупи, картопля, макарони:
| Продукт | Вміст 1 ХО, г |
|---|---|
| Рис | 15 |
| Гречка | 15 |
| Манка | 15 |
| Вівсяні пластівці | 20 |
| Пшоно | 15 |
| Макарони варені | 60 |
| П'юре | 65 |
| Картопля смажена | 65 |
Фрукти:
| Фрукт | Вміст 1 ХО, г |
|---|---|
| Банан | 90 |
| Груша | 90 |
| Персик | 100 |
| Яблуко | 1 шт. середнє |
| Хурма | 1 шт. середнє |
| Мандарини | 160 |
| Апельсин | 180 |
| Черешня/ вишня | 100/110 |
| Грейпфрут | 200 |
| Ананас | 90 |
Хлібобулочні вироби:
| Продукт | Вміст 1 ХО, г |
|---|---|
| Житній хліб | 20 |
| Білий хліб | 20 |
| Сире тісто | 35 |
| Пряники | 40 |
| Печиво «Марія» | 15 |
| Крекери | 20 |
| Лаваш | 20 |
| Картопля смажена | 65 |
Бобові:
| Продукт | Вміст 1 ХО, г |
|---|---|
| Кукурудза (качан) | 60 |
| Горошок консервований | 4 ст. ложки |
| Квасоля | 170 |
| Сочевиця | 175 |
| Соя | 170 |
| Кукурудза консервована | 100 |
| Попкорн | 15 |
Горіхи:
| Продукт | Кількість в 1 ХО, г |
|---|---|
| Волоські горіхи | 92 |
| Фундук | 90 |
| Кедр | 55 |
| Мигдаль | 50 |
| Кешью | 40 |
| Арахіс | 85 |
| Лісові горіхи | 90 |
Молочні продукти:
| Продукт | Вміст 1 ХО, г |
|---|---|
| Молоко жирне | 200 |
| Сметана середньої жирності | 200 |
| Йогурт | 205 |
| Кефір | 250 |
| Ряжанка | 250 |
| Сирна маса | 150 |
| Молочний коктейль | 270 |
Готові страви:
| Страва | Вміст 1 ХО, г |
|---|---|
| Чіпси картопляні | 25 |
| Оладики звичайні | 50 |
| Картопляні оладки | 60 |
| Ковбаса варена, сардельки | 200 |
| Вінегрет | 110 |
| Суп гороховий | 150 |
| Куряче гомілка | 100 |
| Пюре | 75 |
| Пельмені | 50 |
| Вареники з сиром | 50 |
| Млинці з м’ясом | 50 |
| Пюре картопляне | 75 |
| Сирники | 100 |
Напої:
| Напої | Вміст 1 ХО, г |
|---|---|
| Квас | 250 |
| Пиво | 250 |
| Кава або чай з цукром | 150 |
| Кисіль | 250 |
| Лимонад | 150 |
| Компот | 250 |
Підсолоджувачі і солодощі:
| Назва підсолоджувача/солодощів | 1 ХО, г |
|---|---|
| Фруктоза | 12 |
| Шоколад для діабетиків | 25 |
| Цукор | 13 |
| Сорбіт | 12 |
| Морозиво | 65 |
| Варення на цукрі | 19 |
| Шоколад | 20 |
Овочі:
| Продукт | Вміст 1 ХО, г |
|---|---|
| Баклажани | 200 |
| Морква | 180 |
| Топінамбур | 75 |
| Буряк | 170 |
| Гарбуз | 200 |
| Зелень | 600 |
| Томати | 250 |
| Огірки | 300 |
| Капуста | 150 |
Сухофрукти:
| Суховфрукт | Вміст 1 ХО, г |
|---|---|
| Ізюм | 22 |
| Сушені абрикоси/Курага | 20 |
| Чорнослив | 20 |
| Сушені яблука | 10 |
| Інжир | 21 |
| Фініки | 21 |
| Сушені банани | 15 |
Порції фастфуду:
| Продукт | Кількість ХО |
|---|---|
| Картопля фрі (доросла порція) | 2 |
| Картопля фрі (дитяча порція) | 1.5 |
| Гарячий шоколад | 2 |
| Піца (100 грам) | 2.5 |
| Гамбургер/чізбургер | 3.5 |
| Подвійний гамбургер | 3 |
| Бігмак | 2.5 |
| Макчикен | 3 |
Ягоди:
| Ягода | Кількість в 1 ХО, грами |
|---|---|
| Полуниця | 200 |
| Смородина червона/чорна | 200/190 |
| Чорниця | 165 |
| Брусниця | 70 |
| Виноград | 3.5 |
| Журавлина | 200 |
| Малина | 2.5 |
| Аґрус | 150 |
| Суниця | 170 |