Tabla de unidades de pan
Contenido aproximado de una unidad de pan (UP) en los alimentos más comunes —
por categorías. Para saber qué es la UP y cómo usarla, consulte la página "Unidad de pan", y para calcular rápidamente las UP según el peso de un
alimento, use la calculadora.
Cereales, patatas, pasta:
| Producto | Contenido de 1 UP, g |
|---|---|
| Arroz | 15 |
| Trigo sarraceno | 15 |
| Sémola | 15 |
| Copos de avena | 20 |
| Mijo | 15 |
| Pasta cocida | 60 |
| Puré de patatas | 65 |
| Patatas fritas | 65 |
Frutas:
| Fruta | Contenido de 1 UP, g |
|---|---|
| Plátano | 90 |
| Pera | 90 |
| Melocotón | 100 |
| Manzana | 1 unidad mediana |
| Caqui | 1 unidad mediana |
| Mandarinas | 160 |
| Naranja | 180 |
| Cereza dulce/Guinda | 100/110 |
| Pomelo | 200 |
| Piña | 90 |
Productos de panadería:
| Producto | Contenido de 1 UP, g |
|---|---|
| Pan de centeno | 20 |
| Pan blanco | 20 |
| Masa cruda | 35 |
| Pan de jengibre | 40 |
| Galletas "María" | 15 |
| Galletas saladas | 20 |
| Pan lavash | 20 |
| Patatas fritas | 65 |
Legumbres:
| Producto | Contenido de 1 UP, g |
|---|---|
| Maíz (mazorca) | 60 |
| Guisantes en conserva | 4 cucharadas |
| Judías | 170 |
| Lentejas | 175 |
| Soja | 170 |
| Maíz en conserva | 100 |
| Palomitas de maíz | 15 |
Frutos secos:
| Producto | Cantidad en 1 UP, g |
|---|---|
| Nueces | 92 |
| Avellanas | 90 |
| Piñones | 55 |
| Almendras | 50 |
| Anacardos | 40 |
| Cacahuetes | 85 |
| Avellanas silvestres | 90 |
Productos lácteos:
| Producto | Contenido de 1 UP, g |
|---|---|
| Leche entera | 200 |
| Nata agria (grasa media) | 200 |
| Yogur | 205 |
| Kéfir | 250 |
| Leche fermentada horneada (riazhenka) | 250 |
| Requesón dulce | 150 |
| Batido de leche | 270 |
Platos preparados:
| Plato | Contenido de 1 UP, g |
|---|---|
| Patatas fritas (chips) | 25 |
| Tortitas comunes | 50 |
| Tortitas de patata | 60 |
| Salchicha cocida, salchichas | 200 |
| Ensalada vinagreta | 110 |
| Sopa de guisantes | 150 |
| Muslo de pollo | 100 |
| Puré de patatas | 75 |
| Pelmeni (empanadillas) | 50 |
| Vareniki con requesón | 50 |
| Crepes con carne | 50 |
| Puré de patatas | 75 |
| Syrniki (buñuelos de requesón) | 100 |
Bebidas:
| Bebida | Contenido de 1 UP, g |
|---|---|
| Kvas | 250 |
| Cerveza | 250 |
| Café o té con azúcar | 150 |
| Kissel (bebida de frutas) | 250 |
| Limonada | 150 |
| Compota | 250 |
Edulcorantes y dulces:
| Edulcorante/dulce | 1 UP, g |
|---|---|
| Fructosa | 12 |
| Chocolate para diabéticos | 25 |
| Azúcar | 13 |
| Sorbitol | 12 |
| Helado | 65 |
| Mermelada con azúcar | 19 |
| Chocolate | 20 |
Verduras:
| Producto | Contenido de 1 UP, g |
|---|---|
| Berenjenas | 200 |
| Zanahorias | 180 |
| Pataca (tupinambo) | 75 |
| Remolacha | 170 |
| Calabaza | 200 |
| Verduras de hoja verde | 600 |
| Tomates | 250 |
| Pepinos | 300 |
| Repollo | 150 |
Frutas desecadas:
| Fruta desecada | Contenido de 1 UP, g |
|---|---|
| Pasas | 22 |
| Orejones (albaricoques secos) | 20 |
| Ciruelas pasas | 20 |
| Manzanas deshidratadas | 10 |
| Higos | 21 |
| Dátiles | 21 |
| Plátanos deshidratados | 15 |
Porciones de comida rápida:
| Producto | Cantidad de UP |
|---|---|
| Patatas fritas (porción adulta) | 2 |
| Patatas fritas (porción infantil) | 1.5 |
| Chocolate caliente | 2 |
| Pizza (100 gramos) | 2.5 |
| Hamburguesa/Hamburguesa con queso | 3.5 |
| Hamburguesa doble | 3 |
| Big Mac | 2.5 |
| McChicken | 3 |
Bayas:
| Baya | Cantidad en 1 UP, gramos |
|---|---|
| Fresas | 200 |
| Grosella roja/negra | 200/190 |
| Arándanos | 165 |
| Arándano rojo silvestre | 70 |
| Uvas | 3.5 |
| Arándano rojo americano | 200 |
| Frambuesas | 2.5 |
| Grosella espinosa | 150 |
| Fresa silvestre | 170 |